패키지 | 매체명 | 광고위치 | 광고형태 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|---|
모바일 패키지 A | ||||
경북일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
경인일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
경인일보 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
경인일보 | 기사면 하단 | 하이라이트 | 320x75 | |
공감신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
공감신문 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
금강일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
노컷뉴스 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
농업경제신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
농업경제신문 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 상단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 하단 | 네이티브 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 하단 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈_pop | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈_pop | 기사면 상단 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스인사이드 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스인사이드 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
뉴스인사이드 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
뉴스인사이드 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스컬처 | 기사면 본문 | 배너 | 320x100 | |
뉴시스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
더팩트 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
디스패치 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
디스패치 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
마이데일리 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x75 | |
말산업저널 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
머니투데이 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
미디어오늘 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
부산일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
부산일보 | 기사면 중단 | 텍스트 | 18자 | |
부산일보 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
빅데이터뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
서울신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
서울신문 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
서울en | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
스타뉴스 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
스포츠투데이 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
시민의소리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
시선뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
아시아경제 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
아시아경제 | 기사면 본문 | 배너 | 900x200 | |
아시아경제 | 기사면 하단 | 썸네일 | 160x90 | |
아시아경제 | 기사면 하단 | 배너 | 900x200 | |
아시아투데이 | 기사면 본문 | 배너 | 320x100 | |
에너지경제신문사 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
에너지경제신문사 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
오센 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
오센 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
오센 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
위키트리 | 기사면 하단 | 배너 | 320x50 | |
이투데이 | 기사면 하단 | 네이티브 | 70x70 | |
일요시사 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
중도일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
중도일보 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 100x85 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 120x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 하이라이트 | 320x100 | |
텐아시아 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
텐아시아 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
톱스타뉴스 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
톱스타뉴스 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
하빗슈 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
한국경제 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
한국금융신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
한국아이닷컴 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
YTN 모바일 | 기사면 본문 | 썸네일 | 300x250 | |
- 광고 특성 및 제휴사 사정에 따라 세부영역 및 노출수는 변경될 수 있습니다. - 소재 수위 및 매체 환경에 따라 제한되는 광고가 있을 수 있습니다. |
패키지 | 매체명 | 광고위치 | 광고형태 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|---|
모바일 패키지 B | ||||
경인일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
공감신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
공감신문 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
국제신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 배너 | 320x250 | |
뉴스이슈 | 기사면 상단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
뉴스이슈_pop | 기사면 상단 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스인사이드 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스인사이드 | 기사면 하단 | 배너 | 320x75 | |
뉴스핌 | 기사면 하단 | 썸네일 | 100x85 | |
뉴시스 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
디스패치 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
마이데일리 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x75 | |
머니투데이 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
미디어오늘 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
부산일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
서울신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
서울en | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
스타뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
시민의소리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
아시아경제 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
아시아경제 | 기사면 본문 | 배너 | 900x200 | |
아시아경제 | 기사면 하단 | 썸네일 | 160x90 | |
아시아경제 | 기사면 하단 | 배너 | 900x200 | |
아시아투데이 | 기사면 본문 | 배너 | 320x100 | |
에너지경제신문사 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
에너지경제신문사 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
인사이트코리아 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
중도일보 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 100x85 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 하이라이트 | 320x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
쿠키뉴스 | 기사면 하단 | 썸네일 | 160x90 | |
텐아시아 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
톱스타뉴스 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
하빗슈 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
한국경제 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
한국경제 | 기사면 중단 | 배너 | 320x100 | |
한국경제TV | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
한국금융신문 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x75 | |
한국아이닷컴 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
YTN 모바일 | 기사면 본문 | 썸네일 | 300x250 | |
- 광고 특성 및 제휴사 사정에 따라 세부영역 및 노출수는 변경될 수 있습니다. - 소재 수위 및 매체 환경에 따라 제한되는 광고가 있을 수 있습니다. |
패키지 | 매체명 | 광고위치 | 광고형태 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|---|
모바일 패키지 C | ||||
경인일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
국제신문 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
나우뉴스PC | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
농업경제신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 중단 | 하이라이트 | 320x75 | |
뉴스이슈 | 기사면 하단 | 네이티브 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 하단 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스인사이드 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스인사이드 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
뉴스인사이드 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스컬처 | 기사면 본문 | 배너 | 320x100 | |
뉴스핌 | 기사면 하단 | 썸네일 | 100x85 | |
뉴시스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
더팩트 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
디스패치 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
부산일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
부산일보 | 기사면 중단 | 텍스트 | 18자 | |
브릿지경제 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
빅데이터뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
서울신문 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
스타뉴스 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
스포츠투데이 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
시민의소리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
시선뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
아시아경제 | 기사면 본문 | 배너 | 900x200 | |
아시아경제 | 기사면 하단 | 배너 | 900x200 | |
아시아투데이 | 기사면 본문 | 배너 | 320x100 | |
에너지경제신문사 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
에너지경제신문사 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
오센 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
일요시사 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
중도일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 120x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
축산신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
톱스타뉴스 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
한국경제 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
한국경제TV | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
한국금융신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
한국스포츠경제 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
- 광고 특성 및 제휴사 사정에 따라 세부영역 및 노출수는 변경될 수 있습니다. - 소재 수위 및 매체 환경에 따라 제한되는 광고가 있을 수 있습니다. |
패키지 | 매체명 | 광고위치 | 광고형태 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|---|
모바일 패키지 D | ||||
경인일보 | 기사면 중단 | 하이라이트 | 320x100 | |
국제신문 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
금강일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
나우뉴스PC | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 본문 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스이슈 | 기사면 상단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
뉴스이슈_pop | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈_pop | 기사면 상단 | 썸네일 | 120x90 | |
뉴스인사이드 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스인사이드 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
더팩트 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
디스패치 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
머니투데이 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
부산일보 | 기사면 중단 | 텍스트 | 18자 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
빅데이터뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
서울en | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
시민의소리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
시선뉴스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
오센 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
오센 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
오센 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x100 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 120x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 하이라이트 | 320x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
쿠키뉴스 | 기사면 하단 | 썸네일 | 160x90 | |
텐아시아 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
톱스타뉴스 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
톱스타뉴스 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
한국경제 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
한국금융신문 | 기사면 본문 | 하이라이트 | 320x75 | |
한국아이닷컴 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
- 광고 특성 및 제휴사 사정에 따라 세부영역 및 노출수는 변경될 수 있습니다. - 소재 수위 및 매체 환경에 따라 제한되는 광고가 있을 수 있습니다. |
패키지 | 매체명 | 광고위치 | 광고형태 | 사이즈(px) |
---|---|---|---|---|
모바일 패키지 E | ||||
경기일보 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
경인일보 | 기사면 하단 | 하이라이트 | 320x75 | |
공감신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
금강일보 | 기사면 하단 | 네이티브 | 80x80 | |
뉴스이슈 | 기사면 상단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스이슈_pop | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
뉴스인사이드 | 기사면 하단 | 텍스트 | 18자 | |
뉴시스 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
미디어오늘 | 기사면 본문 | 네이티브 | 70x70 | |
브릿지경제 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
블록체인밸리 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
오센 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
오토데일리 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
일요시사 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
중도일보 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
중도일보 | 기사면 상단 | 하이라이트 | 320x100 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 100x85 | |
중도일보 | 기사면 하단 | 썸네일 | 120x100 | |
하빗슈 | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
한국경제 | 기사면 본문 | 텍스트 | 18자 | |
한국경제TV | 기사면 본문 | 네이티브 | 100x60 | |
한국금융신문 | 기사면 본문 | 네이티브 | 80x80 | |
- 광고 특성 및 제휴사 사정에 따라 세부영역 및 노출수는 변경될 수 있습니다. - 소재 수위 및 매체 환경에 따라 제한되는 광고가 있을 수 있습니다. |
Copyrightⓒ2017 WEcyd Co.,Ltd. All Rights Reserved.